Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Fanpages
Đồng Thanh Cái Malaysia
STT | Tên | Giá bán (VNĐ) | Đơn vị | Đặt hàng |
1 | 3 x 12 x 4.000 | 277.350 | Thanh | ![]() |
2 | 3 x 10 x 4.000 | 230.050 | Thanh | ![]() |
3 | 2 x 10 x 4000 | 154.800 | Thanh | ![]() |
4 | 3 x 15 x 4.000 | 346.150 | Thanh | ![]() |
5 | 3 x 20 x 4.000 | 462.250 | Thanh | ![]() |
6 | 3 x 25 x 4.000 | 576.200 | Thanh | ![]() |
7 | 3 x 30 x 4.000 | 692.300 | Thanh | ![]() |
8 | 3 x 40 x 4.000 | 922.350 | Thanh | ![]() |
9 | 3 x 50 x 4.000 | 1.152.400 | Thanh | ![]() |
10 | 4 x 20 x 3000 | 462.250 | Thanh | ![]() |
11 | 4 x 20 x 4000 | 614.900 | Thanh | ![]() |
12 | 4 x 25 x 3000 | 576.200 | Thanh | ![]() |
13 | 4 x 25 x 4000 | 769.700 | Thanh | ![]() |
14 | 4 x 30 x 4000 | 922.350 | Thanh | ![]() |
15 | 4 x 40 x 3000 | 922.350 | Thanh | ![]() |
16 | 4 x 40 x 4000 | 1.229.800 | Thanh | ![]() |
17 | 4 x 50 x 4000 | 1.537.250 | Thanh | ![]() |
18 | 4 x 60 x 4.000 | 1.844.700 | Thanh | ![]() |
19 | 5 x 15 x 4000 | 576.200 | Thanh | ![]() |
20 | 5 x 20 x 4000 | 769.700 | Thanh | ![]() |
21 | 5 x 25 x 3000 | 720.250 | Thanh | ![]() |
22 | 5 x 25 x 4000 | 961.050 | Thanh | ![]() |
23 | 5 x 30 x 4000 | 1.152.400 | Thanh | ![]() |
24 | 5 x 40 x 4000 | 1.537.250 | Thanh | ![]() |
25 | 5 x 50 x 3000 | 1.442.650 | Thanh | ![]() |
26 | 5 x 50 x 4000 | 1.922.100 | Thanh | ![]() |
27 | 5 x 60 x 3000 | 1.730.750 | Thanh | ![]() |
28 | 5 x 60 x 4000 | 2.306.950 | Thanh | ![]() |
29 | 5 x 80 x 3000 | 2.306.950 | Thanh | ![]() |
30 | 5 x 80 x 4000 | 3.072.350 | Thanh | ![]() |
31 | 5 x 100 x 3000 | 2.883.150 | Thanh | ![]() |
32 | 5 x 100 x 4000 | 3.844.200 | Thanh | ![]() |
33 | 5 x 125 x 4000 | 4.805.250 | Thanh | ![]() |
34 | 6 x 20 x 3000 | 692.300 | Thanh | ![]() |
35 | 6 x 20 x 4000 | 922.350 | Thanh | ![]() |
36 | 6 x 25 x 3000 | 864.300 | Thanh | ![]() |
37 | 6 x 25 x 4000 | 1.152.400 | Thanh | ![]() |
38 | 6 x 30 x 4000 | 1.384.600 | Thanh | ![]() |
39 | 6 x 40 x 4000 | 1.844.700 | Thanh | ![]() |
40 | 6 x 50 x 3000 | 1.730.750 | Thanh | ![]() |
41 | 6 x 50 x 4000 | 2.306.950 | Thanh | ![]() |
42 | 6 x 60 x 3000 | 2.076.900 | Thanh | ![]() |
43 | 6 x 60 x 4000 | 2.767.050 | Thanh | ![]() |
44 | 6 x 80 x 3000 | 2.767.050 | Thanh | ![]() |
45 | 6 x 80 x 4000 | 3.689.400 | Thanh | ![]() |
46 | 6 x 100 x 3000 | 3.459.350 | Thanh | ![]() |
47 | 6 x 100 x 4000 | 4.613.900 | Thanh | ![]() |
48 | 6 x 200 x 4000 | 9.406.250 | Thanh | ![]() |
49 | 8 x 20 x 3000 | 922.350 | Thanh | ![]() |
50 | 8 x 20 x 4000 | 1.229.800 | Thanh | ![]() |
51 | 8 x 25 x 3000 | 1.152.400 | Thanh | ![]() |
52 | 8 x 25 x 4000 | 1.537.250 | Thanh | ![]() |
53 | 8 x 30 x 3000 | 1.384.600 | Thanh | ![]() |
54 | 8 x 30 x 4000 | 1.844.700 | Thanh | ![]() |
55 | 8 x 40 x 3000 | 1.844.700 | Thanh | ![]() |
56 | 8 x 40 x 4000 | 2.459.600 | Thanh | ![]() |
57 | 8 x 50 x 3000 | 2.306.950 | Thanh | ![]() |
58 | 8 x 50 x 4000 | 3.074.500 | Thanh | ![]() |
59 | 8 x 60 x 3000 | 2.767.050 | Thanh | ![]() |
60 | 8 x 60 x 4000 | 3.689.400 | Thanh | ![]() |
61 | 8 x 80 x 3000 | 3.689.400 | Thanh | ![]() |
62 | 8 x 80 x 4000 | 4.921.350 | Thanh | ![]() |
63 | 8 x 100 x 3000 | 4.613.900 | Thanh | ![]() |
64 | 8 x 100 x 4000 | 6.151.150 | Thanh | ![]() |
65 | 8 x 120 x 4000 | 7.380.950 | Thanh | ![]() |
66 | 8 x 150 x 4000 | 9.225.650 | Thanh | ![]() |
67 | 10 x 20 x 3000 | 1.152.400 | Thanh | ![]() |
68 | 10 x 20 x 4000 | 1.537.250 | Thanh | ![]() |
69 | 10 x 25 x 4000 | 1.922.100 | Thanh | ![]() |
70 | 10 x 30 x 3000 | 1.730.750 | Thanh | ![]() |
71 | 10 x 30 x 4000 | 2.306.950 | Thanh | ![]() |
72 | 10 x 40 x 3000 | 2.306.950 | Thanh | ![]() |
73 | 10 x 40 x 4000 | 3.074.500 | Thanh | ![]() |
74 | 10 x 50 x 3000 | 2.883.150 | Thanh | ![]() |
75 | 10 x 50 x 4000 | 3.844.200 | Thanh | ![]() |
76 | 10 x 60 x 3000 | 3.459.350 | Thanh | ![]() |
77 | 10 x 60 x 4000 | 4.613.900 | Thanh | ![]() |
78 | 10 x 80 x 3000 | 4.613.900 | Thanh | ![]() |
79 | 10 x 80 x 4000 | 6.151.150 | Thanh | ![]() |
80 | 10 x 100 x 3000 | 5.766.300 | Thanh | ![]() |
81 | 10 x 100 x 4000 | 7.688.400 | Thanh | ![]() |
82 | 10 x 120 x 3000 | 6.918.700 | Thanh | ![]() |
83 | 10 x 120 x 4000 | 9.225.650 | Thanh | ![]() |
84 | 10 x 150 x 3000 | 8.649.450 | Thanh | ![]() |
85 | 10 x 125 x 4000 | 9.610.500 | Thanh | ![]() |
86 | 10 x 150 x 4000 | 11.532.600 | Thanh | ![]() |
87 | 12 x 100 x 3000 | 6.920.850 | Thanh | ![]() |
88 | 10 x 200 x 4000 | 15.376.800 | Thanh | ![]() |
89 | 12 x 100 x 4000 | 9.225.650 | Thanh | ![]() |
90 | 12 x 120 x4.000 | 11.070.350 | Thanh | ![]() |
91 | 12 x 150 x 4.000 | 13.839.550 | Thanh | ![]() |
92 | 15 x 100 x 4000 | 11.532.600 | Thanh | ![]() |
93 | 15 x 150 x 4000 | 17.298.900 | Thanh | ![]() |
Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.
Đồng thanh cái được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau: |
|||||
|
JIS |
EN |
ASTM |
AS/NZ |
TIS |
Đồng thanh cái |
3140 |
13601 |
B 187 |
1567 |
408 – 1982 |
Đặc tính cơ lý |
|||||
Tiêu chuẩn |
Độ cứng |
Sức căng |
Góc uốn |
Dẫn điện ở 20oC |
|
Lực kéo đứt (N/mm2) |
Độ giãn dài (%) |
||||
C1100 |
O |
195 min |
35 min |
180 |
101 min |
¼ H |
215 - 275 |
25 min |
180 |
101 min |
|
½ H |
245 - 315 |
15 min |
90 |
101 min |
|
H |
275 min |
- |
- |
101 min |
Kích cỡ |
|||
Sản phẩm |
Rộng (mm) |
Dày (mm) |
Đường kính (mm) |
Thanh chữ nhật |
9.53 –260 |
2.5 – 100 |
- |
Thanh vuông |
6.35 – 100 |
- |
|
Thanh tròn và lục giác |
|
4 – 100
|
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm nổi bật
|